1号地 間取り
キッチン(イメージ)
浴室(イメージ)
洗面化粧台(イメージ)
トイレ(イメージ)
玄関収納(イメージ)
バルコニー(イメージ)
物件情報更新日:2022年9月19日
『仲介手数料無料』 物件!人気の希少地、斑鳩町小吉田に限定1区画!
斑鳩町第4小吉田 新築一戸建て
生駒郡斑鳩町小吉田2丁目
所在地 | 土地面積/坪数 | 総区画数 | 建物面積 | 建築年月 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
生駒郡斑鳩町小吉田2丁目 | 112.94㎡/34.16坪 | 1 | 95.58㎡ | R4.8完成予定 | - |
交通 | JR大和路線『法隆寺』駅 徒歩16分! | 学校区域 | 斑鳩小学校 1140m ・斑鳩中学校 1410m |
---|
外観写真 | 区画図面 |
---|---|
物件No. | FN-I4K | 物件種別 | 新築戸建 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 70%/400% | 建築条件 | - | ||
構造 | 木造軸組構法(在来工法) | 階建て | 2階建て | 間取り詳細 | 洋3・和1・LDK1 |
設備 | 都市ガス/関西電力/公営水道/公共下水/ ペアガラス/床下収納庫/ 浴室暖房/温水洗浄便座/ -/ 駐車場有/ モニタ付インターホン/ /その他の設備:玄関扉(スマートコントロールキー搭載) | ||||
引渡 | R4.8予定 | 現況 | 建築中 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 【フラット35】S利用可 住宅瑕疵担保保険加入物件 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。