1号地間取り
現地
現地
TEHI-制震ダンパー
TE キッチン イメージ
TE 浴室イメージ
洗面化粧台W=900 イメージ
トイレイメージ
バルコニー(イメージ)
物件情報更新日:2024年8月22日
『仲介手数料無料』 物件!人気の閑静な住宅地、平群町若葉台に限定1区画!
平群町若葉台2丁目 新築一戸建て
平群町若葉台2丁目
所在地 | 土地面積/坪数 | 総区画数 | 建物面積 | 建築年月 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
平群町若葉台2丁目 | 233.90㎡/70.75坪 | 1 | 104.14㎡ | R6.7 | - |
交通 | 近鉄生駒線『平群』駅 徒歩20分 またはバス7分『若葉台公園前』停歩1分 |
学校区域 | 平群小学校 1300m ・平群中学校 900m |
---|
外観写真 | 区画図面 |
---|---|
物件No. | TEHI-HW2 | 物件種別 | 新築戸建 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 建築条件 | - | ||
構造 | 木造軸組構法(在来工法) | 階建て | 2階建て | 間取り詳細 | 洋3・和1・LDK1 |
設備 | 都市ガス/関西電力/公営水道/公共下水/ ペアガラス/床下収納庫/ 浴室暖房/温水洗浄便座/ -/ 駐車場有/ モニタ付インターホン/ /その他の設備:玄関扉(スマートコントロールキー搭載) | ||||
引渡 | R6.8予定 | 現況 | 完成済 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 【フラット35】S利用可 住宅瑕疵担保保証金供託物件 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。