価格表
1号地 間取り
2号地 間取り
1号地 更地時
2号地 更地時
キッチン(イメージ)
浴室(イメージ)
洗面化粧台(イメージ)
トイレ(イメージ)
玄関収納(イメージ)
バルコニー(イメージ)
物件情報更新日:2024年11月21日
『仲介手数料無料』 物件!人気の希少地、平群町吉新1丁目に限定2区画!オール電化住宅!
平群町吉新1丁目 新築一戸建て 残り1区画!
平群町吉新1丁目
所在地 | 土地面積/坪数 | 総区画数 | 建物面積 | 建築年月 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
平群町吉新1丁目 | 119.30㎡~/36.08坪~ | 2 | 97.70㎡~ | R6.12完成予定 | 3,080万円 |
交通 | 近鉄生駒線『平群』駅 徒歩4分! | 学校区域 | 平群南小学校 350m ・平群中学校 950m |
---|
外観写真 | 区画図面 |
---|---|
物件No. | HKA-HY | 物件種別 | 新築戸建 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 建築条件 | - | ||
構造 | 木造軸組構法(在来工法) | 階建て | 2階建て | 間取り詳細 | 洋3・LDK1 |
設備 | 関西電力/公営水道/個別浄化槽/ ペアガラス/床下収納庫/ 浴室暖房/温水洗浄便座/ -/ 駐車場有/オール電化/ モニタ付インターホン/ /その他の設備:玄関扉(スマートコントロールキー搭載) | ||||
引渡 | R6.12予定 | 現況 | 建築中 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 【フラット35】S利用可 住宅瑕疵担保保証金供託物件 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。